| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
| iPhone 15 Pro | Galaxy S10 Plus | Galaxy M31 | Poco X7 | Mi A2 Lite | iPhone X | A17 | |
| Notation | |||||||
| Prix | Plage de prix : 19,90 € à 369,90 € TTC | Plage de prix : 19,90 € à 279,90 € TTC | Plage de prix : 19,90 € à 129,90 € TTC | Plage de prix : 92,90 € à 140,90 € TTC | Plage de prix : 49,90 € à 69,90 € TTC | Plage de prix : 137,00 € à 177,00 € TTC | Plage de prix : 19,90 € à 119,90 € TTC |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| UGS | ON95F2V3001293 | ON8TDGUO001137 | ON65GKTV001179 | ONV4Y4HT001045 | ON83TZHS001057 | ON8U2Q8K001 | ONT234ML00842 |
| Dimensions | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Poids | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Caméra arrière | Double 12 + 12 Mpx téléobjectif ×2 | ||||||
| Caméra avant | 7 Mpx | ||||||
| Capacité batterie | 2716 mAh | ||||||
| Capacité stockage | 256 Go, 64 Go | ||||||
| Date de sortie | Novembre 2017 | ||||||
| Écran | 5,8" OLED Super Retina · 2436 × 1125 px · 458 ppi | ||||||
| Mémoire RAM | 3 Go | ||||||
| Processeur | Apple A11 Bionic | ||||||
| Réseau | 4G LTE | ||||||
| Système | iOS 11 | ||||||
| Achat rapide | Achat rapide | Achat rapide | Achat rapide | Achat rapide | Achat rapide | Achat rapide |
















