| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
| Surface Pro 10 | Surface Pro 6 | Honor 9X | Y20s | Pixel 4A 4G | Surface Pro 4 | A57 | P40 Lite E | iPhone 15 Pro | |
| Notation | |||||||||
| Prix | Plage de prix : 19,90 € à 119,90 € TTC | Plage de prix : 19,90 € à 119,90 € TTC | Plage de prix : 19,90 € à 119,90 € TTC | Plage de prix : 19,90 € à 119,90 € TTC | Plage de prix : 24,90 € à 119,90 € TTC | Plage de prix : 19,90 € à 119,90 € TTC | Plage de prix : 19,90 € à 119,90 € TTC | Plage de prix : 19,90 € à 119,90 € TTC | Plage de prix : 631,00 € à 1 125,00 € TTC |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| UGS | ONN2S8HV00515 | ON25Z1L800511 | ONTZRI8M00923 | ONRHX76900724 | ONHH589Z001089 | ONGVOD5800509 | ONGN7FZ600848 | ON4DIGXX00888 | ON4SGQJC001 |
| Dimensions | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 14,66 × 7,06 × 0,825 cm |
| Poids | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 0,187 kg |
| Caméra arrière | Triple 48 + 12 (ultra) + 12 Mpx téléobjectif ×3 | ||||||||
| Caméra avant | 12 Mpx | ||||||||
| Capacité batterie | 3274 mAh | ||||||||
| Capacité stockage | 1 To, 128 Go, 256 Go, 512 Go | ||||||||
| Date de sortie | Septembre 2023 | ||||||||
| Écran | 6,1" LTPO OLED · 2556 × 1179 px · 120 Hz | ||||||||
| Mémoire RAM | 8 Go | ||||||||
| Processeur | Apple A17 Pro | ||||||||
| Réseau | 5G | ||||||||
| Système | iOS 17 | ||||||||
| Achat rapide | Achat rapide | Achat rapide | Achat rapide | Achat rapide | Achat rapide | Achat rapide | Achat rapide | Achat rapide |

















