| × | × | × | × | × | × | |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
| iPhone 16e | Mi A3 | A16 | iPhone 7 | Y21 | A76 | |
| Notation | ||||||
| Prix | Plage de prix : 570,00 € à 695,00 € TTC | Plage de prix : 19,90 € à 91,90 € TTC | Plage de prix : 19,90 € à 119,90 € TTC | Plage de prix : 89,00 € à 142,00 € TTC | Plage de prix : 19,90 € à 119,90 € TTC | Plage de prix : 19,90 € à 119,90 € TTC |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| UGS | ON922N4J001 | ONUDLT9F001058 | ONDMVGV400840 | ON437UZW001 | ON7SMC3B00725 | ONM55RIY00853 |
| Dimensions | 14,67 × 7,15 × 0,78 cm | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Poids | 0,167 kg | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Caméra arrière | 48 Mpx Fusion (caméra unique) | 12 Mpx | ||||
| Caméra avant | 12 Mpx | 7 Mpx | ||||
| Capacité batterie | ≈ 4005 mAh | 1960 mAh | ||||
| Capacité stockage | 128 Go, 256 Go, 512 Go | 128 Go, 256 Go, 32 Go | ||||
| Date de sortie | Février 2025 | Septembre 2016 | ||||
| Écran | 6,1" OLED Super Retina XDR · 2532 × 1170 px · 60 Hz | 4,7" LCD Retina HD · 1334 × 750 px · 326 ppi | ||||
| Mémoire RAM | 8 Go | 2 Go | ||||
| Processeur | Apple A18 | Apple A10 Fusion | ||||
| Réseau | 5G | 4G LTE | ||||
| Système | iOS 18 | iOS 10 | ||||
| Achat rapide | Achat rapide | Achat rapide | Achat rapide | Achat rapide | Achat rapide |















