Motorola, Oppo, OnePlus, Honor ou Realme : chez OFF ON, à Lyon 7, nous réparons aussi ces marques, avec un prix affiché modèle par modèle, pièce et pose comprises. Voici les tarifs 2026 des modèles les plus courants, et les liens vers la liste complète de chaque marque.
Diagnostic gratuit, avec ou sans rendez-vous, au 27 avenue Berthelot (à 5 minutes à pied du métro B Jean Macé et juste à côté du tram T2 Centre Berthelot). Garantie 1 an (6 mois pour la batterie).
Prix réparation Motorola à Lyon
Écran à partir de 67,90 €, batterie 99,90 €, pièce et pose comprises.
| Modèle | Écran compatible | Écran OLED | Écran d’origine | Batterie |
|---|---|---|---|---|
| Motorola Edge 50 Pro | 91,90 € | — | — | 99,90 € |
| Motorola Edge 50 | 91,90 € | — | — | 99,90 € |
| Motorola Edge 40 | — | — | 151,90 € | 99,90 € |
| Motorola Edge 30 | — | — | 135,90 € | 99,90 € |
| Motorola G85 5G | — | — | 107,90 € | 99,90 € |
| Motorola G84 5G | 89,90 € | — | — | 99,90 € |
| Motorola G54 5G | 69,90 € | — | — | 99,90 € |
| Motorola G35 5G | — | — | 69,90 € | 99,90 € |
| Motorola G24 | 69,90 € | — | — | 99,90 € |
| Motorola G14 | 69,90 € | — | — | 99,90 € |
| Motorola E13 | 67,90 € | — | — | 99,90 € |
Tous les modèles et toutes les réparations (connecteur, caméra, vitre arrière…) : réparation Motorola à Lyon.
Prix réparation Oppo à Lyon
Écran à partir de 57,90 €, batterie 99,90 €, pièce et pose comprises.
| Modèle | Écran compatible | Écran OLED | Écran d’origine | Batterie |
|---|---|---|---|---|
| Oppo Reno 12 Pro | 98,90 € | — | 111,90 € | 99,90 € |
| Oppo Reno 12 5G | 95,90 € | — | 101,90 € | 99,90 € |
| Oppo Reno 8 5G | — | 96,90 € | — | 99,90 € |
| Oppo Reno 7 5G | — | 97,90 € | 159,90 € | 99,90 € |
| Oppo Find X5 Pro | — | — | 265,90 € | 99,90 € |
| Oppo Find X3 Pro | 194,90 € | — | 210,90 € | 99,90 € |
| Oppo A94 5G | 71,90 € | 94,90 € | 110,90 € | 99,90 € |
| Oppo A74 5G | 68,90 € | — | 70,90 € | 99,90 € |
| Oppo A54 5G | 68,90 € | — | 113,90 € | 99,90 € |
| Oppo A17 | 68,90 € | — | 70,90 € | 99,90 € |
| Oppo A15 | 57,90 € | — | 67,90 € | 99,90 € |
Tous les modèles et toutes les réparations (connecteur, caméra, vitre arrière…) : réparation Oppo à Lyon.
Prix réparation OnePlus à Lyon
Écran à partir de 69,90 €, batterie 99,90 €, pièce et pose comprises.
| Modèle | Écran compatible | Écran OLED | Écran d’origine | Batterie |
|---|---|---|---|---|
| OnePlus 12 | — | 121,90 € | 172,90 € | 99,90 € |
| OnePlus 12R | — | — | 142,90 € | 99,90 € |
| OnePlus 10 Pro | — | — | 250,90 € | 99,90 € |
| OnePlus 9 | — | 100,90 € | 129,90 € | 99,90 € |
| OnePlus 8 Pro | — | — | 142,90 € | 99,90 € |
| OnePlus Nord 4 | 103,90 € | — | — | 99,90 € |
| OnePlus Nord 3 | 105,90 € | — | — | 99,90 € |
| OnePlus Nord 2T | — | 94,90 € | — | 99,90 € |
| OnePlus Nord CE 2 | — | 95,90 € | 119,90 € | 99,90 € |
| OnePlus Nord CE 3 Lite | 69,90 € | — | — | 99,90 € |
Tous les modèles et toutes les réparations (connecteur, caméra, vitre arrière…) : réparation OnePlus à Lyon.
Prix réparation Honor à Lyon
Écran à partir de 67,90 €, batterie 99,90 €, pièce et pose comprises.
| Modèle | Écran compatible | Écran OLED | Écran d’origine | Batterie |
|---|---|---|---|---|
| Honor Magic 6 Pro | — | — | 140,90 € | 99,90 € |
| Honor Magic 5 Pro | — | — | 85,90 € | 99,90 € |
| Honor Magic 5 Lite | — | — | 88,90 € | 99,90 € |
| Honor 200 Pro | — | 93,90 € | — | 99,90 € |
| Honor 200 5G | 87,90 € | — | 93,90 € | 99,90 € |
| Honor 200 Lite | — | — | 85,90 € | 99,90 € |
| Honor 90 | 86,90 € | — | — | 99,90 € |
| Honor 90 Lite | 69,90 € | — | — | 99,90 € |
| Honor X8A | 69,90 € | — | — | 99,90 € |
| Honor X7A | 67,90 € | — | — | 99,90 € |
| Honor 70 Lite | 68,90 € | — | — | 99,90 € |
Tous les modèles et toutes les réparations (connecteur, caméra, vitre arrière…) : réparation Honor à Lyon.
Prix réparation Realme à Lyon
Écran à partir de 67,90 €, batterie 99,90 €, pièce et pose comprises.
| Modèle | Écran compatible | Écran OLED | Écran d’origine | Batterie |
|---|---|---|---|---|
| Realme GT 6 | — | — | 142,90 € | 99,90 € |
| Realme GT 2 Pro | — | — | 237,90 € | 99,90 € |
| Realme 12 Pro+ | — | — | 87,90 € | 99,90 € |
| Realme 12 Pro | — | — | 87,90 € | 99,90 € |
| Realme 12+ | — | 95,90 € | — | 99,90 € |
| Realme 10 4G | — | 100,90 € | — | 99,90 € |
| Realme 9 Pro | — | 99,90 € | — | 99,90 € |
| Realme C67 | — | — | 127,90 € | 99,90 € |
| Realme C35 | 68,90 € | — | — | 99,90 € |
| Realme C33 | 67,90 € | — | — | 99,90 € |
Tous les modèles et toutes les réparations (connecteur, caméra, vitre arrière…) : réparation Realme à Lyon.
Compatible, OLED ou d’origine ?
Selon le modèle, nous proposons jusqu’à trois qualités d’écran. Le compatible est le plus abordable, l’OLED offre de meilleures couleurs, l’écran d’origine est identique à la pièce montée en usine. Un « — » dans le tableau signifie que cette qualité n’est pas proposée pour ce modèle. Pour en savoir plus : écran compatible, OLED ou d’origine.
Questions fréquentes
Combien coûte un écran de Motorola à Lyon ?
Chez OFF ON, à partir de 67,90 € pièce et pose comprises, selon le modèle et la qualité d’écran. Exemple : Motorola G54 5G à 69,90 € en écran compatible.
Combien coûte une batterie Oppo, OnePlus, Honor ou Realme ?
99,90 € pièce et pose comprises sur les modèles de ce guide, garantie 6 mois.
Faut-il prendre rendez-vous ?
Non, vous pouvez venir avec ou sans rendez-vous, du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30, au 27 avenue Berthelot (Lyon 7).
À lire aussi : comment choisir son réparateur de téléphone à Lyon · la checklist avant une réparation









